平素より弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
 
2021年12月17日(金)にお送りいたしました「クリスマス・年末年始の取引時間変更のお知らせ」に関しまして、リクイディティ・プロバイダーにより一部取引スケジュールに変更が発生いたしました。本メールにて、確定の取引時間のご案内を申し上げます。
 
■ 対象商品とお取引時間
株価指数CFD・エネルギーCFD・株式CFD・現物株式
 
	
		
			| 商品名(銘柄) | 
			24日(金) | 
			27日(月) | 
			28日(火) | 
			29日(水) | 
			31日(金) | 
		
		
			| FX | 
			  | 
			8:00 開場 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			XAUUSD,XAGUSD, 
			XPTUSD,XPDUSD | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ASX | 
			14:10 閉場 | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			7:50 開場 | 
			14:10 閉場 | 
		
		
			| DAX | 
			6:00 閉場 | 
			9:16 開場 | 
			  | 
			  | 
			7:00 閉場 | 
		
		
			| CAC | 
			21:55 閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			22:05 閉場 | 
		
		
			| STOXX50 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
		
		
			| NIKKEI | 
			7:00 閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			平常通り | 
		
		
			| HK50 | 
			13:00 閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			13:00 閉場 | 
		
		
			| FTSE | 
			6:00 閉場 
			10:00 開場 
			21:50 閉場 | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			10:00 開場 | 
			21:50 閉場 | 
		
		
			| DOW | 
			7:00 閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			平常通り | 
		
		
			| SP | 
			7:00 閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			平常通り | 
		
		
			| NSDQ | 
			7:00 閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			平常通り | 
		
		
			| CL, CL.i | 
			7:00 閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			平常通り | 
		
		
			| BRENT, BRENT.i | 
			22:00 閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NGAS | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 米国株式CFD | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			欧州株式CFD 
			(フランス) | 
			22:05 閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			22:05 閉場 | 
		
		
			欧州株式CFD 
			(イタリア) | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
		
		
			欧州株式CFD 
			(英国) | 
			21:30 閉場 | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			21:30 閉場 | 
		
		
			欧州株式CFD 
			(オランダ) | 
			22:05 閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			22:05 閉場 | 
		
		
			欧州株式CFD 
			(ベルギー) | 
			22:05 閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			22:05 閉場 | 
		
		
			欧州株式CFD 
			(ドイツ) | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
		
		
			欧州株式CFD 
			(スペイン) | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
		
		
			欧州株式CFD 
			(フィンランド) | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
		
		
			| EURONEXT Amsterdam (EU) | 
			22:05 閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			22:05 閉場 | 
		
		
			| London Stock Exchange (UK) | 
			21:30 閉場 | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			21:30 閉場 | 
		
		
			| Milano Stock Exchange (IT) | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
		
		
			| XETRA (DE) | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
		
		
			| NYSE (US) | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NASDAQ (US) | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ETFs CBOE (US) | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ETFs NYSE Arca (US) | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
 
	
		
			| 商品名(銘柄) | 
			1月1日(土) | 
			3日(月) | 
			4日(火) | 
			6日(木) | 
			7日(金) | 
		
		
			| FX | 
			  | 
			8:00 開場 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| XAUUSD,XAGUSD,XPTUSD,XPDUSD | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ASX | 
			  | 
			閉場 | 
			7:50 開場 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| DAX | 
			  | 
			9:16 開場 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| CAC | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| STOXX50 | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NIKKEI | 
			  | 
			8:00 開場 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| HK50 | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| FTSE | 
			  | 
			閉場 | 
			10:00 開場 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| DOW | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| SP | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NSDQ | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| CL, CL.i | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BRENT, BRENT.i | 
			5:00 閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NGAS | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 米国株式CFD | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			欧州株式CFD 
			(フランス) | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			欧州株式CFD 
			(イタリア) | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			欧州株式CFD 
			(英国) | 
			  | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
		
		
			欧州株式CFD 
			(オランダ) | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			欧州株式CFD 
			(ベルギー) | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			欧州株式CFD 
			(ドイツ) | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			欧州株式CFD 
			(スペイン) | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			欧州株式CFD 
			(フィンランド) | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			閉場 | 
			平常通り | 
		
		
			| EURONEXT Amsterdam (EU) | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| London Stock Exchange (UK) | 
			  | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Milano Stock Exchange (IT) | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| XETRA (DE) | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NYSE (US) | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NASDAQ (US) | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ETFs CBOE (US) | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ETFs NYSE Arca (US) | 
			  | 
			平常通り | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
 
MT4/MT5の取引時間を日本時間で記載しています。 
cTraderの取引時間はcTrader上でご確認ください。
 
 
お客様には、ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
 
また、EA等の設定変更が必要なお客様におかれましては、大変お手数ですが、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。また、例年、クリスマスや年末年始の時期は時間帯によっては流動性が低下する傾向があります。お取引と資金の管理に十分ご注意ください。
 
本件に関しましてご不明な点がございましたら、サポートデスク(jpsupport@axiory.com)までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。