
 
 
いつもAXIORY(アキシオリー)をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 
新年度の4月スタートにふさわしい桜(ソメイヨシノ)が各地で満開となるようですが、週末まで気温が低くなるため、お花見の際は防寒対策が必須となりそうです。日々の寒暖差が大きい状況も続くとみられます、体調管理にはお気をつけください。
 
本日は、清明節の休日及びイースター休暇に伴い発生する取引時間の変更とオーストラリア冬時間開始について、下記の通りご案内いたします。
 
EA等の設定変更が必要なお客様におかれましては、大変お手数ですが、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。
 
■ 対象商品とお取引時間
貴金属CFD・株価指数CFD・エネルギーCFD・株式CFD・現物株式
         
	
		
			| 商品名(銘柄) | 
			4月5日(火) | 
			6日(水) | 
			14日(木) | 
			15日(金) | 
			18日(月) | 
			19日(火) | 
		
		
			| 貴金属 CFD | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
		
		
			| ASX | 
			  | 
			  | 
			23:00 閉場 | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			8:50 開場 | 
		
		
			| DAX | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
		
		
			| CAC | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
		
		
			| STOXX50 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
		
		
			| NIKKEI | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
		
		
			| HK50 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
		
		
			| FTSE | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
		
		
			| DOW | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
		
		
			| SP | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
		
		
			| NSDQ | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
		
		
			| CL, CL.i | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
		
		
			| BRENT, BRENT.i | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
		
		
			| NGAS | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
		
		
		
		
			| 米国株式CFD | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
		
		
			| 欧州株式CFD (フランス) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
		
		
			| 欧州株式CFD (イタリア) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
		
		
			| 欧州株式CFD (英国) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
		
		
			| 欧州株式CFD (オランダ) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
		
		
			| 欧州株式CFD (ベルギー) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
		
		
			| 欧州株式CFD (ドイツ) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
		
		
			| 欧州株式CFD (スペイン) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
		
		
			| 欧州株式CFD (フィンランド) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
		
		
			| EURONEXT Amsterdam (EU) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
		
		
			| London Stock Exchange (UK) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
		
		
			| Milano Stock Exchange (IT) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
		
		
			| XETRA (DE) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			閉場 | 
			平常通り | 
		
		
			| NYSE (US) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
		
		
			| NASDAQ (US) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
		
		
			| ETFs CBOE (US) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
		
		
			| ETFs NYSE Arca (US) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			閉場 | 
			平常通り | 
			  | 
		
	
 
MT4/MT5の取引時間を日本時間で記載しています。
cTraderの取引時間はcTrader上でご確認ください。
 
 
2022年4月3日(日)よりオーストラリアの夏時間が終了するにあたり、取引時間が変更となります。
下記取引時間の変更内容をご確認いただき、ご対応のほどよろしくお願い申し上げます。
 
▼オーストラリア冬時間のご案内
・株価指数CFD商品はこちら
※取引時間が冬時間に変更になる銘柄:ASX
 
 
本件に関するお問合せは、日本語サポートデスク(jpsupport@axiory.com)までお気軽にご連絡ください。
 
AXIORYグループは、今後もお客さまのご要望にお応えすべく、透明性の高いサービスを提供できるよう取り組みます。