【米国】トランプ大統領のEU関税についての報道をきっかけにドル買いが優勢となった
為替(2025年7月19日  6時00分)
米ドル円          USD/JPY   148.84(円)
ユーロ米ドル   EUR/USD  1.16251(米ドル)
ユーロ円          EUR/JPY   172.98(円)
ポンド円          GBP/JPY   199.51(円)
ポンド米ドル   GBP/USD  1.3408(米ドル)
 
7月18日のニューヨーク外国為替市場は、ウォラーFRB理事が7月会合での利下げを主張したことで、全般でドル売りの流れが優勢となった。ミシガン大が発表した、1年後の期待インフレ率が市場予想を下回ったこともドル売りを促した。ただ、トランプ大統領が「EUとのいかなる合意があっても、最低15~20%の関税を課す」との報道が伝わると、全般でユーロ売りが優勢となった。
 
米ドル円は、米ミシガン大学が発表した期待インフレ率が市場予想を下回ったことで、全般でドル売りが優勢となり23時過ぎには一時148.18円まで下押した。ただ、売り一巡後は買戻しが優勢となり、引けまでには148.85円まで上値を伸ばした。
 
ユーロドルは、ウォラーFRB理事が7月会合での利下げを主張したことでドル売りが意識される中で、ミシガン大発表の期待インフレ率も予想を下回ったことで、ユーロ買い・ドル売りが先行し1.1671ドルまで上値を伸ばした。ただ、買い一巡後には徐々に上値が重たくなった。トランプ大統領のEU関税報道が伝わると、一転してユーロ売りが優勢となり1.1617ドルまで売り戻された。
 
株式
NYダウ平均       USD   44,342.18                                -142.30(-0.31%)
NASDAQ総合    USD   20,895.66                                   +11.39(+0.05%)
S&P500             USD     6,296.78                                      -0.57(-0.01%)
株式市場は、「トランプ大統領はEUとの関税交渉で強気姿勢を示している」と伝わったことが投資家心理を冷やし、NYダウ平均は一時250ドル超下落する場面もあった。その一方で、ハイテク株の比率が高いナスダックは小幅ながら5日続伸した。
 
債券・商品先物
米国債10年                              4.420%     (-0.035)
NY原油(WTI)     USD/バレル   65.76        (-0.49%)
NY金(COMEX)  USD/オンス   3,355.5     (+0.30%)
 
【日本】日本参議院選挙での与党過半数割れによる財政悪化を懸念した円売りが優勢
 
為替(17時)
7月18日の東京外国為替市場は、ウォラーFRB理事が7月会合での利下げに言及したことで、ドル売りが先行した。ただ、ドル売りは一時的で、米10年債利回りが4.43%台で下げ止まったのを確認すると、ドルを買い戻す動きが強まった。週末には日本で衆議院選挙が控え、与党の過半数割れによる財政悪化などを懸念した円売りが優勢となった。
 
米ドル円は、ウォラーFRB理事が「7月会合で0.25%の利下げをすべき」との発言をしたことで早朝に148.29円まで下げたものの、その後は週末前ということもあり、仲値に向けて徐々に下値を切り上げた。20日の日本の参議院選挙で与党の過半数割れの可能性が意識され、財政悪化懸念も円売り材料となり16時台には148.88円まで上値を伸ばした。
 
ユーロドルは、11時前には1.1634ドルまで上値を伸ばすタイミングがあったものの、前日高値の1.1643ドルが目先のレジスタンスとして意識されると伸び悩んだ。その後はドル円の上昇や米10年債利回りの下げ渋りを確認すると、ユーロ円の上昇も支えに1.1631ドルまで買い戻された。
ユーロ円は、東京オープン後はユーロドルの上昇につれて172.76円まで上値を伸ばした。その後はドル円が堅調に推移していることで円売りが優勢となった。独DAXをはじめとした欧州株式市場が堅調に始まったことでユーロ買いが優勢となり、16時30分過ぎには173.11円まで上値を伸ばした。
 
債券
日本国債10年   1.558%     (-0.016)
 
【市場主要イベント】
21日 米   6月景気先行指標総合指数
22日 米   パウエルFRB議長の発言
23日 米   中古住宅販売件数
24日 ユーロ ECB政策金利
   ユーロ ラガルドECB総裁の発言
   米   新築住宅販売件数
25日 米   耐久財受注
今週の経済指標
	
		
			| 日付 | 
			時間 | 
			国名 | 
			経済指標 | 
			重要度 | 
			予想 | 
			前回 | 
		
		
			| 7/21 | 
			7:45 | 
			ニュージーランド | 
			4-6月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | 
			★★ | 
			0.6% | 
			0.9% | 
		
		
			|   | 
			7:45 | 
			ニュージーランド | 
			4-6月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | 
			★★ | 
			2.8% | 
			2.5% | 
		
		
			|   | 
			17:30 | 
			香港 | 
			6月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 
			★★ | 
			1.7% | 
			1.9% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			カナダ | 
			6月鉱工業製品価格(前月比) | 
			★ | 
			0.1% | 
			-0.5% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			カナダ | 
			6月原料価格指数(前月比) | 
			★ | 
			0.0% | 
			-0.4% | 
		
		
			|   | 
			23:00 | 
			アメリカ | 
			6月景気先行指標総合指数(前月比) | 
			★★ | 
			-0.2% | 
			-0.1% | 
		
		
			| 7/22 | 
			7:45 | 
			ニュージーランド | 
			6月貿易収支 | 
			★★ | 
			  | 
			12.35億 | 
		
		
			|   | 
			10:30 | 
			オーストラリア | 
			豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | 
			★★ | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | 
			★★★ | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			23:00 | 
			アメリカ | 
			7月リッチモンド連銀製造業指数 | 
			★★ | 
			  | 
			-7 | 
		
		
			| 7/23 | 
			14:00 | 
			シンガポール | 
			6月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 
			★★ | 
			0.9% | 
			0.8% | 
		
		
			|   | 
			17:00 | 
			南アフリカ | 
			6月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 
			★★ | 
			0.3% | 
			0.2% | 
		
		
			|   | 
			17:00 | 
			南アフリカ | 
			6月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 
			★★ | 
			3.1% | 
			2.8% | 
		
		
			|   | 
			20:00 | 
			アメリカ | 
			MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 
			★ | 
			  | 
			-10.0 | 
		
		
			|   | 
			23:00 | 
			アメリカ | 
			6月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 
			★★ | 
			400万件 | 
			403万件 | 
		
		
			|   | 
			23:00 | 
			アメリカ | 
			6月中古住宅販売件数(前月比) | 
			★★ | 
			-0.7% | 
			0.8% | 
		
		
			|   | 
			23:00 | 
			ユーロ | 
			7月消費者信頼感(速報値) | 
			★★ | 
			-15.0 | 
			-15.3 | 
		
		
			| 7/24 | 
			15:00 | 
			ドイツ | 
			8月GFK消費者信頼感調査 | 
			★ | 
			-19.1 | 
			-20.3 | 
		
		
			|   | 
			15:45 | 
			フランス | 
			7月企業景況感指数 | 
			★ | 
			96 | 
			96 | 
		
		
			|   | 
			16:15 | 
			フランス | 
			7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			48.6 | 
			48.1 | 
		
		
			|   | 
			16:15 | 
			フランス | 
			7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			49.6 | 
			49.6 | 
		
		
			|   | 
			16:30 | 
			ドイツ | 
			7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			49.5 | 
			49.0 | 
		
		
			|   | 
			16:30 | 
			ドイツ | 
			7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			50.1 | 
			49.7 | 
		
		
			|   | 
			17:00 | 
			ユーロ | 
			7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			49.8 | 
			49.5 | 
		
		
			|   | 
			17:00 | 
			ユーロ | 
			7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			50.6 | 
			50.5 | 
		
		
			|   | 
			17:30 | 
			イギリス | 
			7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			48.0 | 
			47.7 | 
		
		
			|   | 
			17:30 | 
			イギリス | 
			7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			53.0 | 
			52.8 | 
		
		
			|   | 
			20:00 | 
			トルコ | 
			トルコ中銀、政策金利 | 
			★★ | 
			43.50% | 
			46.00% | 
		
		
			|   | 
			21:15 | 
			ユーロ | 
			欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 
			★★★ | 
			2.15% | 
			2.15% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			前週分新規失業保険申請件数 | 
			★★ | 
			23.0万件 | 
			221.1万件 | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			前週分失業保険継続受給者数 | 
			★★ | 
			  | 
			195.6万人 | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			カナダ | 
			5月小売売上高(前月比) | 
			★★ | 
			-1.0% | 
			0.3% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			カナダ | 
			5月小売売上高(除自動車)(前月比) | 
			★★ | 
			-0.2% | 
			-0.3% | 
		
		
			|   | 
			21:45 | 
			ユーロ | 
			ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | 
			★★★ | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			22:45 | 
			アメリカ | 
			7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			52.6 | 
			52.9 | 
		
		
			|   | 
			22:45 | 
			アメリカ | 
			7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			53.1 | 
			52.9 | 
		
		
			|   | 
			22:45 | 
			アメリカ | 
			7月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			  | 
			52.9 | 
		
		
			|   | 
			23:00 | 
			アメリカ | 
			6月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 
			★★★ | 
			65.0万件 | 
			62.3万件 | 
		
		
			|   | 
			23:00 | 
			アメリカ | 
			6月新築住宅販売件数(前月比) | 
			★★★ | 
			4.3% | 
			-13.7% | 
		
		
			| 7/25 | 
			8:01 | 
			イギリス | 
			7月GFK消費者信頼感調査 | 
			★ | 
			-20 | 
			-18 | 
		
		
			|   | 
			8:30 | 
			日本 | 
			7月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 
			★★ | 
			3.0% | 
			3.1% | 
		
		
			|   | 
			8:50 | 
			日本 | 
			6月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | 
			★ | 
			3.2% | 
			3.3% | 
		
		
			|   | 
			8:50 | 
			日本 | 
			前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 
			★ | 
			  | 
			7,593億 | 
		
		
			|   | 
			8:50 | 
			日本 | 
			前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 
			★ | 
			  | 
			4,460億 | 
		
		
			|   | 
			14:00 | 
			日本 | 
			5月景気一致指数(CI)・改定値 | 
			★ | 
			  | 
			115.9 | 
		
		
			|   | 
			14:00 | 
			日本 | 
			5月景気先行指数(CI)・改定値 | 
			★ | 
			  | 
			105.3 | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			イギリス | 
			6月小売売上高(除自動車)(前月比) | 
			★★ | 
			1.2% | 
			-2.8% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			イギリス | 
			6月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | 
			★★ | 
			2.0% | 
			-1.3% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			イギリス | 
			6月小売売上高(前月比) | 
			★★ | 
			1.1% | 
			-2.7% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			イギリス | 
			6月小売売上高(前年同月比) | 
			★★ | 
			1.8% | 
			-1.3% | 
		
		
			|   | 
			15:45 | 
			フランス | 
			7月消費者信頼感指数 | 
			★ | 
			88 | 
			88 | 
		
		
			|   | 
			17:00 | 
			ドイツ | 
			7月IFO企業景況感指数 | 
			★★ | 
			89.1 | 
			88.4 | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			6月耐久財受注(前月比) | 
			★★ | 
			-10.3% | 
			16.4% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			6月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | 
			★★ | 
			0/0% | 
			0/5% |