【米国】米10年債利回りが上昇したことで、ドルの買戻しが優勢となった
為替(2025年8月16日  6時00分)
米ドル円          USD/JPY   147.15(円)
ユーロ米ドル   EUR/USD  1.1703(米ドル)
ユーロ円          EUR/JPY   172.20(円)
ポンド円          GBP/JPY   199.45(円)
ポンド米ドル   GBP/USD  1.3551(米ドル)
8月15日のニューヨーク外国為替市場は、米NY連銀製造業景気指数(予想:0.0、結果:11.9)が市場予想を大幅に上回った一方で、米鉱工業生産が前月比0.1%減と市場予想を下回ったこともあり、上下に荒く振れた。もっとも米10年債利回りが徐々に上昇し4.33%台まで上昇したことで、後半にかけてはドル買いが優勢となった。
米ドル円は、米NY連銀製造業景気指数や7月米輸入物価指数が予想を上回った一方で、7月米鉱工業生産や米ミシガン大学消費者態度指数速報値が予想を下回ったことで、146.73円から147.27円の間で荒く上下に振れた。その後は米10年債利回りが4.33%台まで上昇したことにつれて147.33円まで上昇した。
ユーロドルは、独長期債利回りの上昇などを受けて、ユーロ買い・ドル売りが先行した。23時台には1.1715ドルまで上値を伸ばしたが、前日高値が目先のレジスタンスとして意識されると伸び悩んだ。また米10年債利回りが上昇に転じたことも相場の重しとなり1.1698ドルまで売り戻されたが、下値は限定的となった。
株式
NYダウ平均       USD   44,946.11        +34.86(+0.07%)
NASDAQ総合    USD   21,622.98        -87.69(-0.40%)
S&P 500             USD    6,449.79        -18.74(-0.28%)
株式市場は、ウォーレン・バフェット氏の率いる米バークシャー・ハザウェイによる株式取得が明らかとなったユナイテッドヘルス・グループが大幅に上昇し、1銘柄でNY大平均を220ドル超押し上げた。その一方で、トランプ大統領が半導体関税について「場合によっては200%・300%もあり得る」との考えを示すと、半導体関連株に売りが出た。
債券・商品先物
米国債10年                                 4.322%     (+0.033)
NY原油(WTI)     USD/バレル   62.09        (-1.19%)
NY金(COMEX)  USD/オンス   3,381.7     (-0.01%)
 
【日本】日銀利上げ観測が高まっていることもあり、円買いが優勢となった
為替(17時)
8月15日の東京外国為替市場は、本邦GDP速報値が前期比+0.3%/前年比+1.0%と市場予想を上回ったほか、前回値も上方修正された。これにより、日銀が利上げに動きやすくなるとの見方から、全般で円買いが優勢となった。また米10年債利回りが低下したことでドル売りも優勢となった。
米ドル円は、前日に大幅にドル買いが進行した反動から、利益確定目的の売りに押される形で、ドル売り・円買いが優勢となった。また、本邦GDP速報値が予想を上回ったことで、日銀利上げ観測が高まり、全般で円買いが優勢となった。また米10年債利回りが低下していることも相場の重しとなった。
ユーロドルは、米10年債利回りの低下を眺めながらドル売りが優勢となり、じり高に推移した。独長期債利回りが上昇したことも相場を下支えとなり、目立った押し目を付けることもなく、17時過ぎには1.1685ドルまで上値を伸ばした。
ユーロ円は、本邦GDP速報値発表後に円買いが優勢となった影響を受けて、14時過ぎには171.50円まで下押した。その後は、ユーロドルがじり高に推移していることもあり、ユーロ買いが進み171.89円まで買い戻されるも戻りは限定的となった。
債券
日本国債10年 1.565%     (+0.015)
 
【市場主要イベント】
18日 米 NAHB住宅市場指数
19日 米 住宅着工件数
20日 新 ニュージーランド準備銀行政策金利
  ユーロ 7月消費者物価指数
  米 FOMC議事要旨
21日 仏 製造業購買担当者景気指数
  独 製造業購買担当者景気指数
  ユーロ 製造業購買担当者景気指数
  英 製造業購買担当者景気指数
  米 製造業購買担当者景気指数
22日 日 7月全国消費者物価指数
  独 4-6月期国内総生産
  米 パウエルFRB議長の発言
 
	
		
			| 日付 | 
			時間 | 
			国名 | 
			経済指標 | 
			重要度 | 
			予想 | 
			前回 | 
		
		
			| 8/18 | 
			13:30 | 
			日本 | 
			6月第三次産業活動指数(前月比) | 
			★ | 
			0.2% | 
			0.6% | 
		
		
			|   | 
			15:30 | 
			スイス | 
			4-6月期四半期鉱工業生産 (前年同期比) | 
			★ | 
			0.7% | 
			8.5% | 
		
		
			|   | 
			18:00 | 
			ユーロ | 
			6月貿易収支(季調済) | 
			★ | 
			  | 
			162億 | 
		
		
			|   | 
			18:00 | 
			ユーロ | 
			6月貿易収支(季調前) | 
			★ | 
			145億 | 
			162億 | 
		
		
			|   | 
			21:15 | 
			カナダ | 
			7月住宅着工件数 | 
			★ | 
			26.75万件 | 
			28.37万件 | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			カナダ | 
			6月対カナダ証券投資額 | 
			★ | 
			  | 
			-27.9億 | 
		
		
			|   | 
			23:00 | 
			アメリカ | 
			8月NAHB住宅市場指数 | 
			★★ | 
			34 | 
			33 | 
		
		
			| 8/19 | 
			7:45 | 
			ニュージーランド | 
			4-6月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | 
			★★ | 
			  | 
			2.1% | 
		
		
			|   | 
			9:30 | 
			オーストラリア | 
			8月ウエストパック消費者信頼感指数 | 
			★ | 
			  | 
			93.1 | 
		
		
			|   | 
			17:00 | 
			ユーロ | 
			6月経常収支(季調済) | 
			★ | 
			  | 
			323億 | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			7月住宅着工件数(年率換算件数) | 
			★★ | 
			129.0万件 | 
			132.1万件 | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			7月住宅着工件数(前月比) | 
			★★ | 
			-2.4% | 
			4.6% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			7月建設許可件数(年率換算件数) | 
			★★ | 
			139.0万件 | 
			139.3万件 | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			7月建設許可件数(前月比) | 
			★★ | 
			-0.2% | 
			-0.1% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			カナダ | 
			7月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 
			★★ | 
			0.4% | 
			0.1% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			カナダ | 
			7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 
			★★ | 
			1.8% | 
			1.9% | 
		
		
			| 8/20 | 
			8:50 | 
			日本 | 
			7月貿易統計(通関ベース、季調前) | 
			★★ | 
			2,150億 | 
			1,531億 | 
		
		
			|   | 
			8:50 | 
			日本 | 
			7月貿易統計(通関ベース、季調済) | 
			★★ | 
			-814億 | 
			-2,355億 | 
		
		
			|   | 
			8:50 | 
			日本 | 
			6月機械受注(前月比) | 
			★★ | 
			-0.6% | 
			-0.6% | 
		
		
			|   | 
			8:50 | 
			日本 | 
			6月機械受注(前年同月比) | 
			★★ | 
			4.6% | 
			4.4% | 
		
		
			|   | 
			11:00 | 
			ニュージーランド | 
			ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 
			★★★ | 
			3.00% | 
			3.25% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			イギリス | 
			7月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 
			★★ | 
			0.0% | 
			0.3% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			イギリス | 
			7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 
			★★ | 
			3.7% | 
			3.6% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			イギリス | 
			7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 
			★★ | 
			3.7% | 
			3.7% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			イギリス | 
			7月小売物価指数(RPI)(前月比) | 
			★ | 
			0.1% | 
			0.4% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			イギリス | 
			7月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | 
			★ | 
			4.5% | 
			4.4% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			ドイツ | 
			7月生産者物価指数(PPI)(前月比) | 
			★ | 
			0.1% | 
			0.1% | 
		
		
			|   | 
			17:00 | 
			南アフリカ | 
			7月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 
			★★ | 
			0.7% | 
			0.3% | 
		
		
			|   | 
			17:00 | 
			南アフリカ | 
			7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 
			★★ | 
			3.5% | 
			3.0% | 
		
		
			|   | 
			18:00 | 
			ユーロ | 
			7月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | 
			★★★ | 
			2.0% | 
			2.0% | 
		
		
			|   | 
			18:00 | 
			ユーロ | 
			7月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | 
			★★★ | 
			2.3% | 
			2.3% | 
		
		
			|   | 
			20:00 | 
			アメリカ | 
			MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 
			★ | 
			  | 
			10.9% | 
		
		
			|   | 
			27:00 | 
			アメリカ | 
			米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | 
			★★★ | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 8/21 | 
			7:45 | 
			ニュージーランド | 
			7月貿易収支 | 
			★★ | 
			  | 
			1.42億 | 
		
		
			|   | 
			8:50 | 
			日本 | 
			前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 
			★ | 
			  | 
			2,549億 | 
		
		
			|   | 
			8:50 | 
			日本 | 
			前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 
			★ | 
			  | 
			4,893億 | 
		
		
			|   | 
			16:15 | 
			フランス | 
			8月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			48.3 | 
			48.2 | 
		
		
			|   | 
			16:15 | 
			フランス | 
			8月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			48.6 | 
			48.5 | 
		
		
			|   | 
			16:30 | 
			ドイツ | 
			8月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			48.9 | 
			49.1 | 
		
		
			|   | 
			16:30 | 
			ドイツ | 
			8月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			50.7 | 
			50.6 | 
		
		
			|   | 
			17:00 | 
			ユーロ | 
			8月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			49.5 | 
			49.8 | 
		
		
			|   | 
			17:00 | 
			ユーロ | 
			8月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			50.8 | 
			51.0 | 
		
		
			|   | 
			17:30 | 
			イギリス | 
			8月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			48.3 | 
			48.0 | 
		
		
			|   | 
			17:30 | 
			イギリス | 
			8月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			52.0 | 
			51.8 | 
		
		
			|   | 
			17:30 | 
			香港 | 
			7月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 
			★★ | 
			1.0% | 
			1.4% | 
		
		
			|   | 
			18:00 | 
			ユーロ | 
			6月建設支出(前月比) | 
			★ | 
			  | 
			-1.7% | 
		
		
			|   | 
			18:00 | 
			ユーロ | 
			6月建設支出(前年同月比) | 
			★ | 
			  | 
			2.9% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			前週分新規失業保険申請件数 | 
			★★ | 
			23.0万件 | 
			22.4万件 | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			前週分失業保険継続受給者数 | 
			★★ | 
			  | 
			195.3万人 | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			8月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 
			★★ | 
			5.0 | 
			15.9 | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			カナダ | 
			7月鉱工業製品価格(前月比) | 
			★ | 
			  | 
			0.4% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			カナダ | 
			7月原料価格指数(前月比) | 
			★ | 
			  | 
			2.7% | 
		
		
			|   | 
			22:45 | 
			アメリカ | 
			8月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			  | 
			49.8 | 
		
		
			|   | 
			22:45 | 
			アメリカ | 
			8月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			  | 
			55.7 | 
		
		
			|   | 
			22:45 | 
			アメリカ | 
			8月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 
			★★ | 
			  | 
			55.1 | 
		
		
			|   | 
			23:00 | 
			アメリカ | 
			7月景気先行指標総合指数(前月比) | 
			★★ | 
			-0.1% | 
			-0.3% | 
		
		
			|   | 
			23:00 | 
			アメリカ | 
			7月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 
			★★ | 
			390万件 | 
			393万件 | 
		
		
			|   | 
			23:00 | 
			アメリカ | 
			7月中古住宅販売件数(前月比) | 
			★★ | 
			-0.8% | 
			-2.7% | 
		
		
			|   | 
			23:00 | 
			ユーロ | 
			8月消費者信頼感(速報値) | 
			★★ | 
			-14.9 | 
			-14.7 | 
		
		
			| 8/22 | 
			8:01 | 
			イギリス | 
			8月GFK消費者信頼感調査 | 
			★ | 
			-19 | 
			-19 | 
		
		
			|   | 
			8:30 | 
			日本 | 
			7月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 
			★★★ | 
			3.1% | 
			3.3% | 
		
		
			|   | 
			8:30 | 
			日本 | 
			7月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 
			★★★ | 
			3.0% | 
			3.3% | 
		
		
			|   | 
			8:30 | 
			日本 | 
			7月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | 
			★★★ | 
			3.4% | 
			3.4% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			ドイツ | 
			4-6月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 
			★★★ | 
			-0.1% | 
			-0.1% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			ドイツ | 
			4-6月期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 
			★★★ | 
			0.4% | 
			0.4% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			ドイツ | 
			4-6月期国内総生産(GDP、改定値、季調前)(前年同期比) | 
			★★★ | 
			0.0% | 
			0.0% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			イギリス | 
			7月小売売上高(除自動車)(前月比) | 
			★★ | 
			0.4% | 
			0.6% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			イギリス | 
			7月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | 
			★★ | 
			1.1% | 
			1.8% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			イギリス | 
			7月小売売上高(前月比) | 
			★★ | 
			0.5% | 
			0.9% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			イギリス | 
			7月小売売上高(前年同月比) | 
			★★ | 
			1.3% | 
			1.7% | 
		
		
			|   | 
			15:45 | 
			フランス | 
			8月企業景況感指数 | 
			★ | 
			97 | 
			96 | 
		
		
			|   | 
			21:00 | 
			メキシコ | 
			4-6月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比)        | 
			★★ | 
			  | 
			0.7% | 
		
		
			|   | 
			21:00 | 
			メキシコ | 
			4-6月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前年同期比) | 
			★★ | 
			  | 
			0.1% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			カナダ | 
			6月小売売上高(前月比) | 
			★★ | 
			1.1% | 
			-1.1% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			カナダ | 
			6月小売売上高(除自動車)(前月比) | 
			★★ | 
			0.9% | 
			-0.2% | 
		
		
			|   | 
			23:00 | 
			アメリカ | 
			パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | 
			★★★ | 
			  | 
			  |